उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: ZAi
प्रमाणन: CE ROHS FCC
मॉडल संख्या: ज़ेडएआई-330टी
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1000 पीसी
मूल्य: विनिमय योग्य
पैकेजिंग विवरण: मानक पैकेज
प्रसव के समय: 10-15 कार्य दिवस
भुगतान शर्तें: एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन
आपूर्ति की क्षमता: 1000 पीसी / दिन
product name: |
ZAi telemetry control tracking FPV drone |
keywords: |
telemetry control FPV |
frame material: |
carbon fiber |
endurance: |
50 minutes |
max payload: |
1.5kg |
battery capacity: |
8000mAh |
flight speed: |
30m/s |
telemetry control: |
15km |
camera: |
dual-light camera |
route planning: |
support |
dynamic tracking: |
support |
resolution: |
2K |
product name: |
ZAi telemetry control tracking FPV drone |
keywords: |
telemetry control FPV |
frame material: |
carbon fiber |
endurance: |
50 minutes |
max payload: |
1.5kg |
battery capacity: |
8000mAh |
flight speed: |
30m/s |
telemetry control: |
15km |
camera: |
dual-light camera |
route planning: |
support |
dynamic tracking: |
support |
resolution: |
2K |
उत्पाद पैरामीटर
ZAi-330 | ZAi-330T | ||
विशेषता | मूल्य | विशेषता | मूल्य |
मॉडल संख्या | ZAi-330 | मॉडल संख्या | ZAi-330T |
उत्पाद का नाम | ZAi Ai टेलीमेट्री FPV ड्रोन | उत्पाद का नाम | ZAi गतिशील ट्रैकिंग ड्रोन |
मूल विनिर्देश- ZAi-330 और ZAi-330T | |||
आकार (बिना ब्लेड के) | 369x313x80.5 मिमी | व्हीलबेस | 430 मिमी |
आकार (ब्लेड के साथ) | 578.5x528.7x80.5 मिमी | वजन (बैटरी रहित) | 950 ग्राम |
सेल वोल्टेज | 26.4V | ब्लेड आकार | 10 इंच |
बैटरी (बिना भार के) | 50 मिनट | वीडियो प्रसारण सीमा | 15 किमी |
अधिकतम उड़ान गति | 30m/s | बैटरी क्षमता | 8000mAh |
एकल-प्रकाश कैमरा विनिर्देश | दोहरी रोशनी वाला कैमरा विनिर्देश दृश्य प्रकाश वाला कैमरा | ||
लेंस | 1/2.7 सेंसर EFL=2.4mm | लेंस का संकल्प | 500W |
छवि संचरण संकल्प | 1080 पी | छवि संचरण संकल्प | 1280*720 |
फोकल दूरी | f=3.38~14.41 मिमी | फोकल दूरी | f=3.5~4.75 मिमी |
वीडियो रिकॉर्डिंग रिज़ॉल्यूशन | 2K | वीडियो रिकॉर्डिंग रिज़ॉल्यूशन | 2560*1440 |
प्रभावी पिक्सेल | 200W | आभा | F20 |
समर्थित भंडारण कार्ड | माइक्रो एसडी, 32 जीबी | समर्थित भंडारण कार्ड | माइक्रो एसडी, 256 जीबी |
थर्मल इमेजिंग कैमरा - 330T | |||
संकल्प | 384*288 | ||
आभा | F1.0 | ||
फ्रेम दर | < या = 25 हर्ट्ज | ||
थर्मल समय स्थिर | <10m/s | ||
पिक्सेल अंतर | 12um | ||
स्पेक्ट्रल रेंज | 12-14um | ||
फोकल दूरी | 7 मिमी |
उत्पाद के फायदे
उत्पाद अनुप्रयोग