उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: ZAi
प्रमाणन: CE ROHS FCC SGS
मॉडल संख्या: आस्था 2 प्रो
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1000
मूल्य: Negotiatial
पैकेजिंग विवरण: मानक पैकेज
प्रसव के समय: नमूना3-5 दिन, बड़े पैमाने पर ऑर्डर के लिए लगभग 30 दिन
भुगतान शर्तें: एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन
आपूर्ति की क्षमता: प्रति माह 100,000 पीसी
नाम: |
दूरस्थ संवेदन ड्रोन |
अधिकतम दूरी: |
1080पी 10 किमी |
व्हीलबेस: |
600 मिमी, फ़ोल्ड करने योग्य |
गिम्बल: |
3- अक्ष |
बैटरी: |
3100 एमएएच |
सैटेलाइट पोजिशनिंग सिस्टम: |
जीपीएस/ग्लोनास |
अधिकतम चढ़ने की गति: |
5m/s |
अधिकतम अवतरण गति: |
4मी/से |
छवि का आकार: |
3840*2160 |
फ़ोटो: |
जेपीईजी |
समुद्र तल से अधिकतम सर्विस सीलिंग: |
4000 मी |
उड़ान का समय: |
40 मिनट (कोई लोड नहीं) ,29 मिनट (पूरा लोड) |
4जी विस्तारित इमेज ट्रांसमिशन: |
ग्लोबल 4जी इमेज ट्रांसमिशन, असीमित दूरी |
उड़ान नियंत्रण: |
मावलिंक प्रोटोकॉल उड़ान नियंत्रण के साथ संगत |
तापमान रेंज आपरेट करना: |
-5-40℃ |
नाम: |
दूरस्थ संवेदन ड्रोन |
अधिकतम दूरी: |
1080पी 10 किमी |
व्हीलबेस: |
600 मिमी, फ़ोल्ड करने योग्य |
गिम्बल: |
3- अक्ष |
बैटरी: |
3100 एमएएच |
सैटेलाइट पोजिशनिंग सिस्टम: |
जीपीएस/ग्लोनास |
अधिकतम चढ़ने की गति: |
5m/s |
अधिकतम अवतरण गति: |
4मी/से |
छवि का आकार: |
3840*2160 |
फ़ोटो: |
जेपीईजी |
समुद्र तल से अधिकतम सर्विस सीलिंग: |
4000 मी |
उड़ान का समय: |
40 मिनट (कोई लोड नहीं) ,29 मिनट (पूरा लोड) |
4जी विस्तारित इमेज ट्रांसमिशन: |
ग्लोबल 4जी इमेज ट्रांसमिशन, असीमित दूरी |
उड़ान नियंत्रण: |
मावलिंक प्रोटोकॉल उड़ान नियंत्रण के साथ संगत |
तापमान रेंज आपरेट करना: |
-5-40℃ |
हवाई फोटोग्राफी ड्रोन 3 एक्सिस जिम्बल पेशेवर 4K वीडियो कैमरा बाधाओं से बचें के साथ
विनिर्देश
1 | विमान | विश्वास 2 प्रो | नोट | ||
आकार | फैलाना:191 X 262 X 107 मिमी(L*W*H) फोल्डः 179X 108 X 74 मिमी(L*W*H) |
||||
व्हीलबेस | 280 मिमी | ||||
वजन (बैटरी और प्रोपेलर सहित) | 562 ग्राम | ||||
अधिकतम आरोहण गति | 4m/s (स्पोर्ट मोड) 3m/s ((सामान्य मोड) |
||||
अधिकतम उतरने की गति | 3m/s (स्पोर्ट मोड) 2m/s ((सामान्य मोड) |
||||
अधिकतम गति | 14m/s (स्पोर्ट मोड) 10m/s ((सामान्य मोड) |
||||
समुद्र तल पर अधिकतम सेवा सीमा | 4000 मीटर | ||||
अधिकतम उड़ान समय | 32 मिनट | ||||
परिचालन तापमान सीमा | 0°C~40°C | ||||
उपग्रह पोजिशनिंग सिस्टम | जीपीएस/जीएलओएनएएस | ||||
होवर सटीकता रेंज | लंबवत:+/- 0.5 मीटर ± 0.2 मीटर(अल्ट्रासोनिक प्रणाली, ऑप्टिकल प्रवाह प्रणाली काम करती है) क्षैतिज:+/- 1.5 मीटर ± 0.3 मीटर(अल्ट्रासोनिक प्रणाली, ऑप्टिकल प्रवाह प्रणाली काम करती है) |
||||
ऑपरेटिंग आवृत्ति | 2.4GHz | ||||
अधिकतम उड़ान ऊंचाई | 120 मीटर,अधिकतम 800 मीटर (ऐप पर सेट) | ||||
2 ऑप्टिकल प्रवाह प्रणाली | |||||
ऑप्टिकल प्रवाह प्रणाली | हाँ | ||||
परिचालन वातावरण | स्पष्ट पैटर्न और पर्याप्त प्रकाश के साथ सतह (लक्स > 15) | ||||
वेग सीमा | जमीन से 6.6 फीट (2 मीटर) ऊंचाई पर ≤1.5 m/s | ||||
ऊंचाई सीमा | 0.5~5 मीटर | ||||
3 अल्ट्रासोनिक ऊंचाई प्रणाली | |||||
अल्ट्रासोनिक ऊंचाई प्रणाली | हाँ | ||||
परिचालन वातावरण | पानी की सतह या अवशोषक सामग्री (जैसे मोटी कालीन की तरह) |
||||
वेग सीमा | ≤ 3m/s | ||||
ऊंचाई सीमा | 0.2~4.5 मीटर | ||||
4 बाधाओं से बचना | |||||
बाधा से बचने का प्रकार | 2-अक्ष वाला लेजर | ||||
बाधा से बचने की दिशा | 540°,ऊपर,बाएं,दाएं,आगे,पीछे | ||||
अधिकतम पता लगाने की सीमा | 20 मीटर | ||||
बाधा से बचने की अधिकतम गति | 10m/s | ||||
5 3-अक्षीय गिंबल | |||||
स्थिरता | 3-अक्ष(झुकावः+30/-120°,रोलः± 30°,कोर्सः± 30°) | ||||
नियंत्रित करने योग्य सीमा | पिच:-90°~20° | ||||
जिटर राशि | 0.01° | ||||
6 कैमरा | |||||
सेंसर | सोनी सीएमओएस; | ||||
छवि का आकार | 5180*3840 ((20MP) | ||||
वीडियो रिकॉर्डिंग रिज़ॉल्यूशन | 3860*2140(4K),30FPS | ||||
समर्थित फ़ाइल सिस्टम | FAT32 ((<=32GB) /exFAT ((>32GB) | ||||
शूटिंग मोड | एकल शॉट,देरी शूटिंग | ||||
वीडियो | MP4 | ||||
समर्थित एसडी कार्ड | माइक्रो एसडीTM अधिकतम क्षमता:128GB. UHS-I स्पीड ग्रेड 3 रेटिंग आवश्यक है |
||||
परिचालन तापमान सीमा | 0°C~40°C | ||||
7 बैटरी | |||||
क्षमता | 3100mAh | ||||
वोल्टेज | 11.4V | ||||
बैटरी प्रकार | लिपो 3एस | ||||
ऊर्जा | 35.34 Wh | ||||
शुद्ध भार | 196 ग्राम | ||||
चार्जिंग तापमान सीमा | 0°C~40°C | ||||
अधिकतम चार्जिंग शक्ति | 35 W | ||||
चार्ज समय | <5h ((5V 2A एडाप्टर के साथ) | ||||
8 एपीपी | |||||
मोबाइल एप्लिकेशन | सी-फ्लाइ 2 | ||||
लाइव देखने की गुणवत्ता | 1080p,स्वचालित रूप से स्थिति के आधार पर परिभाषा बदलें | ||||
अधिकतम एफपीवी संचरण दूरी | ६००० मीटर | ||||
हवाई फोटोग्राफी मोड | ड्रोनी,रॉकेट,सर्कल,हेलिक्स,बूमरैंग,देरी,लाइव शो,वर्टिकल स्क्रीन,दृश्य अनुवर्ती |
||||
आवश्यक ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रियो 6.0 ऊपर,आईओएस 10.0above | ||||
9 चार्जर | |||||
इनपुट | 5 V 2A (अनुशंसा) | ||||
आउटपुट | 4.35V 0.7A×3 | ||||
10 रिमोट कंट्रोलर | |||||
ऑपरेटिंग आवृत्ति | 2.4GHz | ||||
अधिकतम संचरण दूरी | 6000m ((CE) | ||||
परिचालन तापमान सीमा | 0°C~40°C | ||||
परिचालन करंट/वोल्टेज | 700mA/3.7V | ||||
समर्थित मोबाइल डिवाइस आकार | मोटाई समर्थित:6.5-8.5 मिमी | ||||
बैटरी क्षमता ((अंतर्निहित) | 3.7v 3000 mAh | ||||
बैटरी का प्रकार | लिपो 18650 | ||||
बैटरी शक्ति | 11. 1 Wh | ||||
शुल्क | यूएसबी | ||||
अधिकतम चार्ज शक्ति | 10W | ||||
चार्ज समय | < 2.5h ((5V 2A एडाप्टर के साथ) |
विवरण
रिमोट सेंसिंग ड्रोन, जिसे रिमोट सेंसिंग के लिए यूएवी (अमानवीय हवाई वाहन) या यूएएस (अमानवीय हवाई प्रणाली) के रूप में भी जाना जाता है,एक मानव रहित विमान है जो विभिन्न वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए दूर से डेटा और छवियों को एकत्र करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष सेंसर और कैमरों से लैस है।इन ड्रोन को विशेष रूप से दूरस्थ संवेदन उद्देश्यों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे पृथ्वी की सतह, वायुमंडल,और पर्यावरण.
विशेषताएं
आवेदन
पर्यावरणीय निगरानी: रिमोट सेंसिंग ड्रोन का उपयोग पर्यावरणीय परिस्थितियों और परिवर्तनों की निगरानी के लिए किया जाता है। वे वनस्पति स्वास्थ्य, भूमि उपयोग और भूमि आवरण, जल की गुणवत्ता,तटीय कटावयह जानकारी मानव गतिविधियों और प्राकृतिक प्रक्रियाओं के पर्यावरण पर प्रभाव का आकलन करने में मदद करती है।
कृषि और फसल निगरानी: इन ड्रोन का कृषि में उपयोग फसल निगरानी, उपज अनुमान और सटीक खेती के लिए किया जाता है।वे पौधों के स्वास्थ्य का विश्लेषण करने के लिए मल्टीस्पेक्ट्रल या थर्मल इमेजरी कैप्चर कर सकते हैं, तनाव या रोगों का पता लगाने, सिंचाई का अनुकूलन और फसल प्रबंधन प्रथाओं में सुधार।
वन और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधनः दूर संवेदन ड्रोन का उपयोग वन और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में किया जाता है। वे वन स्वास्थ्य का आकलन कर सकते हैं, पेड़ के विकास की निगरानी कर सकते हैं, आक्रामक प्रजातियों का पता लगा सकते हैं,अनुमानित बायोमास, और नक्शा वनों की कटाई या वन
इस जानकारी से वनों के सतत प्रबंधन और संरक्षण के प्रयासों में मदद मिलती है